<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Royal Chalet</title>
	<atom:link href="http://www.royalchalet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royalchalet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 16:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Immobilier de montagne, objets de convoitise</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/immobilier-de-montagne-objets-de-convoitise</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/immobilier-de-montagne-objets-de-convoitise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Le valais, dont la démographie ne cesse de s&#8217;accroître depuis plus d&#8217;un siècle, offre un marché immobilier des plus dynamiques, où près des deux tiers de la population sont propriétaires contre un tiers de moyenne nationale. Hermétique à la crise, les hauteurs du canton révèlent une attractivité record pour les catégories les plus aisées qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le valais, dont la démographie ne cesse de s&#8217;accroître depuis plus d&#8217;un siècle, offre un marché immobilier des plus dynamiques, où près des deux tiers de la population sont propriétaires contre un tiers de moyenne nationale. Hermétique à la crise, les hauteurs du canton révèlent une attractivité record pour les catégories les plus aisées qui souhaitent inverstir dans la pierre en montagne.</p>
<p><a href="http://www.royalchalet.com/wp-content/uploads/Article_Market_93_p78-80.pdf" title="lire la suite de l'article" target="_blank">&raquo; lire la suite de l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/immobilier-de-montagne-objets-de-convoitise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier suisse 2ème trimestre 2010</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/marche-immobilier-suisse-2eme-trimestre-2010-2</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/marche-immobilier-suisse-2eme-trimestre-2010-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne-laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Le SECO a relevé ses prévisions de croissance du PIB de 1,4 à 1,8 %, suite à la reprise économique en Suisse au 2ème semestre 2009 qui s’est confirmée pour le début 2010. Cependant, des risques de dégradations sont attendus en raison de la force du francs suisse par rapport à l&#8217;euro ainsi que sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le SECO a relevé ses prévisions de croissance du PIB de 1,4 à 1,8 %, suite à la reprise économique en Suisse au 2ème semestre 2009 qui s’est confirmée pour le début 2010.  Cependant, des risques de dégradations sont attendus en raison de la force du francs suisse par rapport à l&#8217;euro ainsi que sur les incertitudes économiques de certains pays européens. L’emploi a repris de la vigueur grâce à la reprise économique énoncée ci-dessus. Le niveau du taux de chômage a baissé aux cours des quatre derniers mois pour se situer à 3,7 %  Malgré une légère période d’inflation la BNS considère le risque sur la hausse des prix comme bas à moyen terme, elle continue donc sa politique monétaire et maintien les taux bas.  Le marché de l’immobilier d’entreprises, a subi les effets du ralentissement économique et une baisse de la demande ainsi que le niveau des prix a chuté de l’ordre de 1 % par rapport au dernier trimestre de l’année passée. L’apport de nouvelles constructions en particulier en périphérie de Genève et Zürich ont influencé le taux de vacances qui est à la hausse, et qui concerne en particulier les immeubles obsolètes et décentrés. Par rapport à 2005/ 2006, le niveau des investissements internationaux en immobilier d’entreprise en Suisse est bas, en particulier sur le marché zurichois.  L’immobilier commercial est logiquement aussi influencé par le contexte économique. Si les prix demandés sont toujours élevés pour des tops situations, le niveau de demande a quelques peu freiné ces derniers mois. Certaines régions ont subis des corrections de prix significatives (Berne et Bäle en particulier).  <strong></strong></p>
<p><strong>L’immobilier résidentiel est plus précisément le marché de la location</strong> arrive à un point de stagnation après dix ans de hausse ininterrompue, sans qu’un retournement de situation soit à prévoir, à l’exception de micros-marchés, la hausse des prix va se stabiliser, seule l’évolution du taux influencera à la hausse le niveau des loyers.</p>
<p><strong>Le marché de l’investissement en immobilier de rendement</strong>, continue de bénéficier d’une très forte demande de la part des investisseurs privés et institutionnels, poussé par le niveau des taux et l’incertitude quant à l’inflation. Même des immeubles situés dans des périphéries s’échangent sur la base de transactions élevées.  <strong></strong></p>
<p><strong>Le danger vient des habitations individuelles et des logements en PPE</strong>, le niveau des prix dans ces deux segments ne finissent pas de monter, si bien, que la BNS et la FINMA ont tirés la sonnette d’alarme en évoquant une bulle, certains micromarchés sont concernés (Genève, Gstaad, Verbier, Zurich), d’autres se développent (Lucens, Bulle, Moudon), une hausse des taux pourrait faire des dégâts de ce segment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/marche-immobilier-suisse-2eme-trimestre-2010-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage de Torbjorn Ohlsson</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-temoignages/temoignage-de-torbjorn-ohlsson</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-temoignages/temoignage-de-torbjorn-ohlsson#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Voici mon expérience concernant l&#8217;achat, la conception et la construction de l&#8217;appartement de nos rêves à Crans-Montana, en Suisse. Ayant recherché des chalets de prestige en Suisse et des projets depuis au moins trois ans, nous sommes heureux d&#8217;avoir eu connaissance des projets de chalets de luxe suisses réalisés par le constructeur de chalets Royal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici mon expérience concernant l&#8217;achat, la conception et la construction de l&#8217;appartement de nos rêves à Crans-Montana, en Suisse. Ayant recherché des chalets de prestige en Suisse et des projets depuis au moins trois ans, nous sommes heureux d&#8217;avoir eu connaissance des projets de chalets de luxe suisses réalisés par le constructeur de chalets Royal Chalet, à Crans-Montana. Royal Chalet et son propriétaire Jessy Udry avaient accompli un travail incroyable en créant une atmosphère vraiment spéciale, autant pour l&#8217;intérieur des chalets que pour la décoration et le design extérieurs. Nous avons alors acheté un appartement du projet &laquo;&nbsp;Pierres Levées&nbsp;&raquo; de Royal Chalet, un ensemble composé de 9 appartements situés à Montana. Au début, l&#8217;appartement n&#8217;était littéralement que murs, sols et plafonds. Aujourd&#8217;hui, un an après, nous avons un endroit stupéfiant qui apporte une réelle atmosphère de chalet suisse avec du vieux bois, des pierres et de nombreuses autres finitions, aussi fantastiques les unes que les autres. Tout cela a été rendu possible grâce à Royal Chalet et à la compétence particulière, à l&#8217;extraordinaire talent et à l&#8217;attention pour les détails de Monsieur Udry. Je recommanderais sincèrement à quiconque cherche un endroit de rêve dans les alpes suisses et qui apprécie la qualité et l&#8217;artisanat, de profiter de l&#8217;expérience de Royal Chalet. Torbjorn Ohlsson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-temoignages/temoignage-de-torbjorn-ohlsson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Chalet and Switzerland Chalets</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-swiss-chalet-and-switzerland-chalets</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-swiss-chalet-and-switzerland-chalets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne-laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est seulement disponible en anglais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est seulement disponible en anglais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-swiss-chalet-and-switzerland-chalets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bulle immobilière ne peut pas être exclue en Suisse</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/une-bulle-immobiliere-ne-peut-pas-etre-exclue-en-suisse</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/une-bulle-immobiliere-ne-peut-pas-etre-exclue-en-suisse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 07:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne-laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Une bulle immobilière en Suisse ne représente pas une chimère, estime une étude du bureau d&#8217;aménagement Fahrländer Partner et de l&#8217;institut de recherches BAK. Le bas niveau des taux d&#8217;intérêts et la concurrence entre les banques dans les affaires hypothécaires en accroissent le risque. Ces dernières années, des ménages avec des revenus et une fortune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bulle immobilière en Suisse ne représente pas une chimère, estime une étude du bureau d&#8217;aménagement Fahrländer Partner et de l&#8217;institut de recherches BAK. Le bas niveau des taux d&#8217;intérêts et la concurrence entre les banques dans les affaires hypothécaires en accroissent le risque.</p>
<p>Ces dernières années, des ménages avec des revenus et une fortune relativement basses sont parvenus à obtenir un crédit hypothécaire, écrivent les auteurs de l&#8217;étude &laquo;&nbsp;Immoprog&nbsp;&raquo;. Jusqu&#8217;alors, les établissements financiers étaient plutôt réticents à octroyer des emprunts à cette couche de la population.</p>
<p>Et si à l&#8217;avenir, les taux d&#8217;intérêts, qui atteignent actuellement un plancher historique, devaient à nouveau grimper de manière sensible, de nombreux ménages ne seraient plus en mesure de rembourser leur emprunt. Récemment, la Banque nationale suisse (BNS) a d&#8217;ailleurs exhorté les banques à demeurer rigoureuses en la matière.</p>
<p>Reste que ce type de problème ne devrait pas se produire à court terme. En effet, les experts n&#8217;attendent que des hausses modérées des taux au cours des deux prochaines années. Le marché des maisons familiales et des appartements en propriété ne devrait pas connaître de bouleversements à court terme.</p>
<p>En revanche, les loyers moyens et élevés devraient se trouver sous pression et cela dans toutes les régions. Souvent particulièrement spacieux, les nouveaux logements ne sont pas forcément facile à vendre. De plus, en ville, les prix de location de ces objets ont atteint de tels niveaux que seules de rares personnes peuvent se le permettre.</p>
<p>L&#8217;offre pour les logements bon marché, les plus recherchés en particulier dans les grandes villes, demeure limitée. Et même si la demande devait baisser, les loyers ne devraient guère diminuer. Dans ce domaine, la situation reste difficile, notamment à Zurich.</p>
<p>En matière de surfaces commerciales et de bureaux, les auteurs de l&#8217;étude observent une surabondance de l&#8217;offre, laquelle devrait à moyen terme se traduire par des baisses de loyers. Et le problème ne concerne pas uniquement les villes.</p>
<p>Source: <a href="http://www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20100929074326020172019048164_brf011.xml" target="_blank">Romandie.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/une-bulle-immobiliere-ne-peut-pas-etre-exclue-en-suisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier: l&#8217;offre en logement satisfait la demande</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/chimmobilier-loffre-en-logement-satisfait-la-demande-etude-cs</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/chimmobilier-loffre-en-logement-satisfait-la-demande-etude-cs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne-laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Zurich (awp/ats) &#8211; Malgré une forte immigration ces dernières années, le marché suisse du logement est en mesure de satisfaire la très forte demande, estime le Credit Suisse. En revanche, l&#8217;établissement observe un déséquilibre du côté des surfaces commerciales, avec une hausse continue de l&#8217;offre. A l&#8217;avenir, le nombre de logements vacants ne devrait guère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zurich (awp/ats) &#8211; Malgré une forte immigration ces dernières années, le marché suisse du logement est en mesure de satisfaire la très forte demande, estime le Credit Suisse. En revanche, l&#8217;établissement observe un déséquilibre du côté des surfaces commerciales, avec une hausse continue de l&#8217;offre.</p>
<p>A l&#8217;avenir, le nombre de logements vacants ne devrait guère se modifier, prévoit le Credit Suisse dans son étude &laquo;&nbsp;Swiss Issues Immobilier&nbsp;&raquo; publiée mercredi. Il n&#8217;en reste pas moins que d&#8217;importantes différences régionales subsistent, la quête d&#8217;un appartement demeurant pour le moins difficile à Genève et dans la région zurichoise.</p>
<p>Ces derniers mois, les baisses des taux hypothécaires ont continué de doper une demande supplémentaire de logements en propriété. Actuellement, il est possible de contracter des hypothèques à des prix qui n&#8217;ont jamais été aussi bas depuis 1850. A fin juin, le taux d&#8217;intérêt hypothécaire moyen pondéré en fonction du volume a reculé au dernier trimestre et s&#8217;élevait à 2,69% pour toutes les créances hypothécaires des banques.</p>
<p>Pour les appartements en propriété, les prix ont fortement grimpé dans les régions touristiques, telles que le Valais, les Grisons et l&#8217;Oberland bernois. Ils ont également pris l&#8217;ascenseur en l&#8217;espace d&#8217;un an dans les centres économiques de Zurich et Genève, avec des hausses dépassant les 8%.</p>
<p>Les prix ont tendance à culminer dans les sites de villégiatures huppés des Alpes, comme Verbier (VS) ou St-Moritz (GR), ainsi que dans les communes convoitées en périphérie de Genève et du lac de Zurich. Ces prix peuvent ainsi dépasser 1 million de francs pour un appartement de 4,5 pièces dans 92 communes.</p>
<p>La barre des 800&#8217;000 francs est franchie dans 207 communes. A l&#8217;inverse, les prix ont stagné dans certaines parties de l&#8217;Espace Mitteland, dans l&#8217;Arc jurassien, ainsi qu&#8217;à Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures et le Toggenburg (SG).</p>
<p>Le secteur de la location est le plus affecté par le ralentissement actuel de l&#8217;immigration. La forte activité de construction de logements locatifs, le recul du nombre d&#8217;immigrants et leur recherche accrue d&#8217;appartements en propriété ainsi que la stagnation du taux hypothécaire de référence ont mis fin à l&#8217;augmentation des loyers.</p>
<p>La situation est différente du côté des surfaces commerciales, segment dans lequel l&#8217;offre dépasse la demande. Selon de premières données, la plupart des taux d&#8217;inoccupation ont tendance à augmenter cette année.</p>
<p>Source: <a href="http://www.romandie.com/infos/news2/201009221231042AWPCH.asp" target="_blank">Romandie.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/chimmobilier-loffre-en-logement-satisfait-la-demande-etude-cs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Break into the Luxury Real Estate Market</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-break-into-the-luxury-real-estate-market</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-break-into-the-luxury-real-estate-market#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne-laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est seulement disponible en anglais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est seulement disponible en anglais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-break-into-the-luxury-real-estate-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxury real estate : living in Switzerland</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-luxury-real-estate-living-in-switzerland</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-luxury-real-estate-living-in-switzerland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne-laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est seulement disponible en anglais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est seulement disponible en anglais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-luxury-real-estate-living-in-switzerland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier suisse 2ème trimestre 2010</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/marche-immobilier-suisse-2eme-trimestre-2010</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/marche-immobilier-suisse-2eme-trimestre-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne-laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Le SECO a relevé ses prévisions de croissance du PIB de 1,4 à 1,8 %, suite à la reprise économique en Suisse au 2ème semestre 2009 qui s’est confirmée pour le début 2010. Cependant, des risques de dégradations sont attendus en raison de la force du francs suisse par rapport à l&#8217;euro ainsi que sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p>Le SECO a relevé ses prévisions de croissance du PIB de 1,4 à 1,8 %, suite à la reprise économique en Suisse au 2ème semestre 2009 qui s’est confirmée pour le début 2010.</p>
</div>
<div id="_mcePaste">
<p>Cependant, des risques de dégradations sont attendus en raison de la force du francs suisse par rapport à l&#8217;euro ainsi que sur les incertitudes économiques de certains pays européens. L’emploi a repris de la vigueur grâce à la reprise économique énoncée ci-dessus. Le niveau du taux de chômage a baissé aux cours des quatre derniers mois pour se situer à 3,7 %.</p>
</div>
<div>
<p>Malgré une légère période d’inflation la BNS considère le risque sur la hausse des prix comme bas à moyen terme, elle continue donc sa politique monétaire et maintien les taux bas. Le marché de l’immobilier d’entreprises, a subi les effets du ralentissement économique et une baisse de la demande ainsi que le niveau des prix a chuté de l’ordre de 1 % par rapport au dernier trimestre de l’année passée. L’apport de nouvelles constructions en particulier en périphérie de Genève et Zürich ont influencé le taux de vacances qui est à la hausse, et qui concerne en particulier les immeubles obsolètes et décentrés. Par rapport à 2005/ 2006, le niveau des investissements internationaux en immobilier d’entreprise en Suisse est bas, en particulier sur le marché zurichois.</p>
</div>
<div>
<p>L’immobilier commercial est logiquement aussi influencé par le contexte économique. Si les prix demandés sont toujours élevés pour des tops situations, le niveau de demande a quelques peu freiné ces derniers mois. Certaines régions ont subis des corrections de prix significatives (Berne et Bâle en particulier). L’immobilier résidentiel et plus précisément le marché de la location, arrive à un point de stagnation après dix ans de hausse ininterrompue, sans qu’un retournement de situation soit à prévoir, à l’exception de micros-marchés, la hausse des prix va se stabiliser, seule l’évolution du taux influencera à la hausse le niveau des loyers.</p>
</div>
<div id="_mcePaste">
<p>Le marché de l’investissement en immobilier de rendement, continue de bénéficier d’une très forte demande de la part des investisseurs privés et institutionnels, poussé par le niveau des taux et l’incertitude quant à l’inflation. Même des immeubles situés dans des périphéries s’échangent sur la base de transactions élevées.</p>
</div>
<div id="_mcePaste">
<p>Le danger vient des habitations individuelles et des logements en PPE, le niveau des prix dans ces deux segments ne finissent pas de monter, si bien, que la BNS et la FINMA ont tirés la sonnette d’alarme en évoquant une bulle, certains micromarchés sont concernés (Genève, Gstaad, Verbier, Zurich), d’autres se développent (Lucens, Bulle, Moudon), une hausse des taux pourrait faire des dégâts de ce segment.</p>
<p>Source: <a href="http://www.immo-swissnews.ch/Immolab-Group-Marche-immobilier-suisse-2eme-trimestre-2010_a1116.html" target="_blank">Immo-SwissNews.ch</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/marche-immobilier-suisse-2eme-trimestre-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxury Catered Ski Chalet Holiday in Switzerland</title>
		<link>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-luxury-catered-ski-chalet-holiday-in-switzerland</link>
		<comments>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-luxury-catered-ski-chalet-holiday-in-switzerland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne-laure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalchalet.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est seulement disponible en anglais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est seulement disponible en anglais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalchalet.com/blog/blog-actualites-du-marche/english-luxury-catered-ski-chalet-holiday-in-switzerland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

