Description
Dans le même concept que le chalet « Pierres Levées », vêtu de vieux bois et de pierres, ce chalet de 5 appartements se situe à 5 min. en voiture de Crans-Montana. Tous les atouts sont réunis : un ensoleillement maximum grâce à son orientation plein Sud, une vue imprenable d’Est en Ouest grâce à sa situation géographique, un calme absolu pour de belles balades grâce la forêt voisine.
Le plan de chaque appartement vous est présenté au bas du descriptif de construction.
Le plan de chaque appartement vous est présenté au bas du descriptif de construction.
Le Localiser :
Quelques chiffres :
| Année de construction | 2010-2011 |
| Surface | 2'555.00 m² |
| Lieu | Crans-Montana (Blûche) |
| Appartements | 5 |
| Le plus | Calme et vue |
Dans le même concept que le chalet « Pierres Levées », vêtu de vieux bois et de pierres, ce chalet de 5 appartements se situe à 5 min. en voiture de Crans-Montana. Tous les atouts sont réunis : un ensoleillement maximum grâce à son orientation plein Sud, une vue imprenable d’Est en Ouest grâce à sa situation géographique, un calme absolu pour de belles balades grâce la forêt voisine.
Le plan de chaque appartement vous est présenté au bas du descriptif de construction.
Le plan de chaque appartement vous est présenté au bas du descriptif de construction.
Appartements
| Niveau | Rez de jardin - Est |
| Appartement | Disponible |
| Nombre de Pièces | 4.5 |
| Surface Appartement | 188.00 m² |
| Surface Balcon / Terrasse | 23.00 m² |
| Surface de vente | 211.00 m² |
| Prix de base | sur demande |
| PV Vieux bois | sur demande |
| PV Place de Parc | 30'000.00 CHF |
| Niveau | Rez de jardin - Ouest |
| Appartement | Disponible |
| Nombre de Pièces | 3.5 |
| Surface Appartement | 157.00 m² |
| Surface Balcon / Terrasse | 17.00 m² |
| Surface de vente | 173.00 m² |
| Prix de base | sur demande |
| PV Vieux bois | sur demande |
| PV Place de Parc | 30'000.00 CHF |
| Niveau | Etage - Est |
| Appartement | Disponible |
| Nombre de Pièces | 4.5 |
| Surface Appartement | 188.00 m² |
| Surface Balcon / Terrasse | 23.00 m² |
| Surface de vente | 211.00 m² |
| Prix de base | sur demande |
| PV Vieux bois | sur demande |
| PV Place de Parc | 30'000.00 |
| Niveau | Etage - Ouest |
| Appartement | Disponible |
| Nombre de Pièces | 3.5 |
| Surface Appartement | 167.00 m² |
| Surface Balcon / Terrasse | 17.00 m² |
| Surface de vente | 184.00 m² |
| Prix de base | sur demande |
| PV Vieux bois | sur demande |
| PV Place de Parc | 30'000.00 CHF |
| Niveau | Combles |
| Appartement | Disponible |
| Nombre de Pièces | 5.5 |
| Surface Appartement | 271.00 m² |
| Surface Balcon / Terrasse | 25.00 m² |
| Surface de vente | 296.00 m² |
| Prix de base | sur demande |
| PV Vieux bois | sur demande |
| PV Place de Parc | 2 places - 50'000.00 CHF |







